贵州建设职业技术学院2024贵州统招专升本免试名单
【导语】贵州建设职业技术学院2024贵州专升本免试名单,接下来和贵州专升本网小编一起来看看吧!
贵州省普通高等学校专升本考试招生免试推荐基本情况一览表
(竞赛获奖学生)
姓名 | 性别 | 奖项 | 填报志愿 | 备注 | ||
项目 | 级别 | 院校 | 专业 | |||
陈*松 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
蒲*栋 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
万*华 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
汪*江 | 男 | 全国职业院校技能大赛—建筑智能化系统安装与调试 | 国家级二等奖 | |||
杨* | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级 | |||
刘* | 男 | 2022年全国院校室内设计技能大赛总决赛 | 国家级三等奖 | |||
田* | 男 | 2022年全国院校室内设计技能大赛总决赛 | 国家级三等奖 | |||
喻*涛 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 省级一等奖 | |||
刘*杭 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 省级一等奖 | |||
罗*虹 | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组建设工程数字化计量与计价赛项 | 国家级一等奖 | |||
唐*鹏 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
佘*隆 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
王* | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
刘*颖 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
余* | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
何*林 | 男 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级铜奖(团体) | |||
申* | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级三等奖 | |||
徐* | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级三等奖 | |||
兰* | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
文*林 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
秦* | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
潘*鑫 | 女 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
韦*阳 | 男 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
吴*友 | 男 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
杨* | 男 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级三等奖 | |||
王* | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛高职组“建筑工程识图”赛项 | 省级一等奖 |
来源:贵州建设职业技术学院
本文标签:贵州专升本 院校动态 贵州建设职业技术学院2024贵州统招专升本免试名单
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.com)
欢迎添加“贵州专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州省专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 2025年安顺学院专升本英语专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本学前教育专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本美术学专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本酒店管理专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本材料物理专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本地理科学专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本化学工程与工艺专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本农村区域发展专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本社会工作专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本体育教育专业 12-13