黔南民族医学高等专科学校2024贵州统招专升本退役士兵名单公布!
【导语】黔南民族医学高等专科学校2024贵州专升本退役士兵名单公布!和贵州专升本网小编一起来看看吧!
根据《省教育厅关于做好2024年普通高等学校专升本工作的通知》(黔教函〔2024〕3号)精神,经学生本人自愿申报,招生就业处初审,共有6名同学符合退役大学生士兵免试招生计划之免试文化课和专业课入学计划推荐条件、共有35名同学符合退役大学生士兵免试招生计划之免试文化课入学计划推荐条件、共有6名同学享受文化课和专业课合格分数线80%政策照顾条件,现将初审结果进行公示。
公示时间:2024年3月8日至3月14日
通讯地址:贵州省黔南州都匀市匀东镇杉木湖大道东段11号黔南民族医专招生就业处
联系电话:0854-8519055
监督电话:0854-8512169
黔南民族医学高等专科学校2024年专升本考试招生免试推荐 基本情况一览表(退役大学生士兵) | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 入伍地(省、市、县) | 立功等级 | 毕业专业 | 学校初审结果 |
1 | 2452270000*** | 代*陵 | 男 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 集体三等功 | 护理 | 免试文化课和专业课 |
2 | 2452270000*** | 龙*洋 | 男 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 集体三等功 | 中医学 | 免试文化课和专业课 |
3 | 2452270000*** | *宇 | 男 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 集体三等功 | 中医学 | 免试文化课和专业课 |
4 | 2452270000*** | 尚*龙 | 男 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 集体三等功 | 中药学 | 免试文化课和专业课 |
5 | 2452270000*** | 李*宏 | 男 | 重庆市合川区 | 集体一等功 | 临床医学 | 免试文化课和专业课 |
6 | 2452270000*** | 卢*龙 | 男 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 集体三等功 | 护理 | 免试文化课和专业课 |
1 | 24522700000*** | 马*东 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
2 | 2452270000*** | 王*练 | 男 | 贵州遵义市湄潭县 | 无 | 医学影像技术 | 免试文化课 |
3 | 2452270000*** | 周* | 男 | 贵州省安顺市普定县 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
4 | 2452270000*** | 罗*恩 | 男 | 贵州省黔南州罗甸县 | 无 | 医学检验技术 | 免试文化课 |
5 | 2452270000*** | 王* | 男 | 贵州省毕节市织金县 | 无 | 医学检验技术 | 免试文化课 |
6 | 2452270000*** | 田*林 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 医学影像技术 | 免试文化课 |
7 | 2452270000*** | 何*金 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 中药学 | 免试文化课 |
8 | 2452270000*** | 杨*国 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 药品生产技术 | 免试文化课 |
9 | 2452270000*** | 申*兴 | 男 | 贵州省遵义市余庆县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
10 | 2452270000*** | 李*松 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
11 | 2452270000*** | 胡*涛 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
12 | 2452270000*** | 潘*换 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
13 | 2452270000*** | 丁*洋 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 药品生产技术 | 免试文化课 |
14 | 2452270000*** | 陈*全 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
15 | 2452270000*** | 杨*果 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 中医学 | 免试文化课 |
16 | 2452270000*** | 蒙*旺 | 男 | 贵州省黔南布州荔波县 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
17 | 2452270000*** | 梅*虎 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
18 | 2452270000*** | 毛*海 | 男 | 贵州省遵义市播州区 | 无 | 中药学 | 免试文化课 |
19 | 2452270000*** | 何*军 | 男 | 贵州省铜仁市沿河县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
20 | 2452270000*** | 蒋*荣 | 男 | 贵州省六盘水市盘州市 | 无 | 中药学 | 免试文化课 |
21 | 2452270000*** | 郑*焜 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 中医学 | 免试文化课 |
22 | 2452270000*** | 曾*永 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
23 | 2452270000*** | 姚* | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 中药学 | 免试文化课 |
24 | 2452270000*** | 马* | 男 | 贵州省毕节市赫章县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
25 | 2452270000*** | 蒙* | 男 | 贵州省黔南州独山县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
26 | 2452270000*** | 郭* | 男 | 贵州省毕节市赫章县 | 无 | 药学 | 免试文化课 |
27 | 2452270000*** | 陆* | 男 | 贵州省黔南州平塘县 | 无 | 口腔医学技术 | 免试文化课 |
28 | 2452270000*** | 李*雄 | 男 | 贵州-毕节市-七星关区 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
29 | 2452270000*** | 陈*林 | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
30 | 2452270000*** | 陈*祎 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 口腔医学技术 | 免试文化课 |
31 | 2452270000*** | 石*江 | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县 | 无 | 临床医学 | 免试文化课 |
32 | 2452270000*** | 陈*光 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
33 | 2452270000*** | 石*宇 | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 护理 | 免试文化课 |
34 | 2452270000*** | 贺* | 男 | 贵州省金沙县 | 无 | 医学影像技术 | 免试文化课 |
35 | 2452270000*** | 唐*义 | 男 | 贵州省毕节市黔西市 | 无 | 中医康复技术 | 免试文化课 |
1 | 2452270000*** | 陈*嵘 | 男 | 福建省莆田市秀屿区 | 无 | 临床医学 | 80%政策照顾 |
2 | 2452270000*** | 熊* | 男 | 贵州省黔南州都匀市 | 无 | 临床医学 | 80%政策照顾 |
3 | 2452270000*** | 李*繁 | 男 | 广西省南宁市邕宁区 | 无 | 临床医学 | 80%政策照顾 |
4 | 2452270000*** | 文*康 | 男 | 重庆省重庆市秀山县 | 无 | 临床医学 | 80%政策照顾 |
5 | 2452270000*** | 夏*健 | 男 | 江西省九江市瑞昌市 | 无 | 口腔医学技术 | 80%政策照顾 |
6 | 2452270000*** | 黄* | 男 | 江西省抚州市金溪县 | 无 | 口腔医学技术 | 80%政策照顾 |
来源:黔南民族医学高等专科学校招生就业处
本文标签:贵州专升本 院校动态 黔南民族医学高等专科学校2024贵州统招专升本退役士兵名单公布!
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.com)
欢迎添加“贵州专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州省专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 2025年安顺学院专升本英语专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本学前教育专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本美术学专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本酒店管理专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本材料物理专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本地理科学专业 12-16
- 2025年安顺学院专升本化学工程与工艺专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本农村区域发展专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本社会工作专业 12-13
- 2025年安顺学院专升本体育教育专业 12-13