2023年贵州民族大学专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵州民族大学 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 3 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
贵州民族大学 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 4 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 | |
理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 5 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 | |
理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 3 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 | |
理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 | |
理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 6 | 10000 | 黔南民族职业技术学院 | |
贵州民族大学 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 2 | 9000 | |
贵州民族大学 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 1 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
贵州民族大学 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 40 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 | |
文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 47 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
文史 | 120103 | 工程管理 | 2 | 16 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 | |
文史 | 080801 | 自动化 | 2 | 5 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 | |
贵州民族大学 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 7 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 36 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 | |
理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 20 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 | |
理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 40 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 | |
理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 24 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 | |
理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 47 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 | |
理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 94 | 10000 | 黔南民族职业技术学院 | |
贵州民族大学 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 23 | 9000 | |
艺术(文) | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 20 | 9000 | ||
艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 20 | 9000 | ||
艺术(文) | 130201 | 音乐表演 | 2 | 12 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 | |
艺术(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 12 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 | |
贵州民族大学 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 5 | 9000 | |
艺术(理) | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 5 | 9000 | ||
艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 5 | 9000 | ||
艺术(理) | 130201 | 音乐表演 | 2 | 3 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 | |
艺术(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 3 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 | |
贵州民族大学 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 9 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 9 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
贵州民族大学 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 10 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 10 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
本文标签:贵州专升本 招生计划 2023年贵州民族大学专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.com)
欢迎添加“贵州专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州省专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 贵州省2024年普通高等学校专升本招生计划 03-20
- 贵阳康养职业大学2024年贵州统招专升本招生 02-29
- 2023年遵义医科大学医学与科技学院专升本招 07-06
- 2023年遵义医科大学专升本招生计划表 07-06
- 2023年遵义师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年兴义民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年铜仁学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年黔南民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年茅台学院专升本招生计划表 07-05
- 2023年六盘水师范学院专升本招生计划表 07-05