2023年兴义民族师范学院专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
兴义民族师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 |
文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 | |
兴义民族师范学院 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 4100 |
理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 | |
理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 | |
理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 5 | 4200 | |
理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 4200 | |
兴义民族师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 10 | 4100 |
文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 20 | 4100 | |
文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 | |
文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 | |
文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 | |
文史 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 | |
文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 12 | 4100 | |
文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 | |
文史 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 | |
文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 | |
兴义民族师范学院 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 5 | 4100 |
理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 | |
理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 | |
理工 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 10 | 4200 | |
理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 | |
理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 10 | 4200 | |
理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 | |
理工 | 040206 | 运动康复 | 2 | 10 | 4100 | |
理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 10 | 4200 | |
理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 | |
理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 20 | 4200 | |
理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 24 | 4200 | |
理工 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 | |
理工 | 080903 | 网络工程 | 2 | 18 | 4200 | |
理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 | |
理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 2 | 14 | 4200 | |
理工 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 | |
理工 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 | |
理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 20 | 4200 | |
理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 15 | 4200 | |
理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 | |
兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 8 | 9000 |
艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 8 | 9000 | |
艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 8 | 9000 | |
艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 8 | 9000 | |
艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 70 | 9000 | |
兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 4 | 9000 |
艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 4 | 9000 | |
艺术(理) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 4 | 9000 | |
艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 9000 | |
艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 30 | 9000 | |
兴义民族师范学院 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 | |
兴义民族师范学院 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
本文标签:贵州专升本 招生计划 2023年兴义民族师范学院专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.com)
欢迎添加“贵州专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州省专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 贵州省2024年普通高等学校专升本招生计划 03-20
- 贵阳康养职业大学2024年贵州统招专升本招生 02-29
- 2023年遵义医科大学医学与科技学院专升本招 07-06
- 2023年遵义医科大学专升本招生计划表 07-06
- 2023年遵义师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年兴义民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年铜仁学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年黔南民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年茅台学院专升本招生计划表 07-05
- 2023年六盘水师范学院专升本招生计划表 07-05