2023年贵州商学院专升本招生计划表
院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
贵州商学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 |
文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 | |
文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 | |
文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 | |
贵州商学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 |
理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 | |
理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 | |
理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 | |
理工 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4200 | |
贵州商学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 |
文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 26 | 4200 | |
文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 | |
文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 26 | 4100 | |
文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | |
文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 12 | 4100 | |
文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 26 | 4100 | |
文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 | |
贵州商学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 |
理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 25 | 4200 | |
理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 | |
理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 25 | 4100 | |
理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | |
理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 11 | 4100 | |
理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 25 | 4100 | |
理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 | |
理工 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 46 | 4200 |
本文标签:贵州专升本 招生计划 2023年贵州商学院专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.zsbgz.com)
欢迎添加“贵州专升本网”指导老师微信 (贵州专升本相关问题、在线咨询解答) |
欢迎加入“贵州专升本网”微信交流群 (扫码进群,领取《 |
《贵州省专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 贵州省2024年普通高等学校专升本招生计划 03-20
- 贵阳康养职业大学2024年贵州统招专升本招生 02-29
- 2023年遵义医科大学医学与科技学院专升本招 07-06
- 2023年遵义医科大学专升本招生计划表 07-06
- 2023年遵义师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年兴义民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年铜仁学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年黔南民族师范学院专升本招生计划表 07-06
- 2023年茅台学院专升本招生计划表 07-05
- 2023年六盘水师范学院专升本招生计划表 07-05